Меняйлов 2009 Василий

Достижения:

Тотальный контроль шайбы: 30 Время: 06.12.2019 13:18

Снайпер 2.0 -> Все сразу: 1.670 Время: 28.02.2019 12:02

Снайпер 2.0 -> По очереди: 1.320 Время: 01.03.2019 14:58





Тотальный контроль шайбы

Результат Время
15 17.02.2020 16:50
21 17.02.2020 16:47
14 17.02.2020 16:46
23 17.02.2020 16:45
23 17.02.2020 16:45
16 17.02.2020 16:42
17 17.02.2020 16:41
18 17.02.2020 16:40
2 17.02.2020 16:39
24 17.02.2020 16:39
22 17.02.2020 16:38
23 17.02.2020 16:37
8 03.02.2020 16:58
22 03.02.2020 16:58
11 03.02.2020 16:58
13 03.02.2020 16:58
25 09.01.2020 11:41
23 09.01.2020 11:41
22 09.01.2020 11:41
26 09.01.2020 11:41
28 09.01.2020 11:41
25 09.01.2020 11:41
20 09.01.2020 11:41
23 09.01.2020 11:41
15 06.12.2019 13:51
24 06.12.2019 13:50
20 06.12.2019 13:50
18 06.12.2019 13:49
24 06.12.2019 13:48
22 06.12.2019 13:48
26 06.12.2019 13:47
23 06.12.2019 13:47
14 06.12.2019 13:46
20 06.12.2019 13:45
22 06.12.2019 13:45
22 06.12.2019 13:44
21 06.12.2019 13:44
18 06.12.2019 13:43
23 06.12.2019 13:42
14 06.12.2019 13:42
22 06.12.2019 13:41
19 06.12.2019 13:41
15 06.12.2019 13:40
18 06.12.2019 13:40
23 06.12.2019 13:39
26 06.12.2019 13:38
24 06.12.2019 13:38
25 06.12.2019 13:37
23 06.12.2019 13:36
19 06.12.2019 13:19
22 06.12.2019 13:19
23 06.12.2019 13:19
21 06.12.2019 13:19
21 06.12.2019 13:19
19 06.12.2019 13:19
21 06.12.2019 13:19
18 06.12.2019 13:19
24 06.12.2019 13:19
25 06.12.2019 13:19
22 06.12.2019 13:19
24 06.12.2019 13:19
15 06.12.2019 13:19
19 06.12.2019 13:18
20 06.12.2019 13:18
25 06.12.2019 13:18
21 06.12.2019 13:18
17 06.12.2019 13:18
25 06.12.2019 13:18
24 06.12.2019 13:18
22 06.12.2019 13:18
22 06.12.2019 13:18
18 06.12.2019 13:18
21 06.12.2019 13:18
19 06.12.2019 13:18
24 06.12.2019 13:18
28 06.12.2019 13:18
30 06.12.2019 13:18
23 06.12.2019 13:18
23 06.12.2019 13:18
23 06.12.2019 13:18
21 05.12.2019 17:13
25 05.12.2019 17:12
26 05.12.2019 17:12
26 05.12.2019 17:12
27 05.12.2019 17:12
28 05.12.2019 17:12
29 05.12.2019 17:12
24 05.12.2019 17:12
25 05.12.2019 17:12
26 05.12.2019 17:12
25 05.12.2019 17:12
23 05.12.2019 17:12
25 05.12.2019 17:12
22 05.12.2019 17:12
29 05.12.2019 17:12
22 05.12.2019 17:12
28 05.12.2019 17:12
23 05.12.2019 17:12
27 05.12.2019 17:12
28 05.12.2019 17:12
20 05.12.2019 17:12
22 05.12.2019 17:12
21 05.12.2019 17:12
23 05.12.2019 17:12
26 05.12.2019 17:12
25 05.12.2019 17:12
26 05.12.2019 17:12
22 05.12.2019 17:12
25 05.12.2019 17:12
26 05.12.2019 17:12
25 05.12.2019 17:12
26 05.12.2019 17:12
27 05.12.2019 17:12
24 05.12.2019 17:12
22 05.12.2019 12:03
23 05.12.2019 12:03
18 05.12.2019 12:02
20 05.12.2019 12:02
24 04.12.2019 16:37
25 04.12.2019 16:37
20 04.12.2019 16:36
19 04.12.2019 16:35
25 04.12.2019 16:35
21 04.12.2019 16:35
20 04.12.2019 16:35
25 04.12.2019 16:35
23 04.12.2019 16:35
27 04.12.2019 16:35
19 04.12.2019 16:35
23 04.12.2019 16:35
27 04.12.2019 16:35
20 04.12.2019 16:35
25 04.12.2019 16:35
23 04.12.2019 16:35
23 04.12.2019 16:35
13 04.12.2019 16:35
26 04.12.2019 16:35
20 04.12.2019 16:35
24 04.12.2019 16:35
18 20.11.2019 15:01
15 20.11.2019 15:01
20 20.11.2019 15:01
22 20.11.2019 15:01
20 20.11.2019 15:01
21 20.11.2019 15:01
23 20.11.2019 15:00
23 20.11.2019 15:00
16 20.11.2019 15:00
20 20.11.2019 15:00
12 20.11.2019 15:00
19 20.11.2019 15:00
22 20.11.2019 15:00
23 20.11.2019 15:00
22 20.11.2019 15:00
21 20.11.2019 15:00
20 20.11.2019 15:00
18 20.11.2019 15:00
21 20.11.2019 14:59
20 20.11.2019 14:59
22 20.11.2019 14:59
24 20.11.2019 14:59
20 20.11.2019 14:59
23 20.11.2019 14:59
24 20.11.2019 14:59
21 20.11.2019 14:59
22 20.11.2019 14:59
19 20.11.2019 14:59
18 20.11.2019 14:59
24 20.11.2019 14:59
20 20.11.2019 14:59
11 20.11.2019 14:59
22 20.11.2019 14:59
22 20.11.2019 14:58
21 20.11.2019 14:58
9 20.11.2019 14:58
19 20.11.2019 14:58
25 20.11.2019 14:58
24 20.11.2019 14:58
23 20.11.2019 14:58
21 20.11.2019 14:58
25 20.11.2019 14:58
15 19.11.2019 16:32
20 19.11.2019 16:32
21 19.11.2019 16:32
14 19.11.2019 16:32
14 19.11.2019 16:32
18 19.11.2019 16:32
25 19.11.2019 16:32
20 19.11.2019 16:32
20 19.11.2019 16:32
18 19.11.2019 16:32
16 19.11.2019 16:32
22 19.11.2019 16:32
24 19.11.2019 16:32
8 19.11.2019 16:32
24 19.11.2019 16:32
17 19.11.2019 16:32
2 19.11.2019 16:32
14 19.11.2019 16:32
25 19.11.2019 16:32
13 19.11.2019 16:32
10 19.11.2019 16:32
22 19.11.2019 16:31
20 19.11.2019 16:31
2 19.11.2019 16:31
25 19.11.2019 16:31
13 19.11.2019 16:31
14 19.11.2019 16:31
15 19.11.2019 16:31
20 19.11.2019 16:31
23 19.11.2019 16:31
20 19.11.2019 16:31
20 19.11.2019 16:31
19 19.11.2019 16:31
23 19.11.2019 16:31
12 19.11.2019 16:31
25 19.11.2019 16:31
10 19.11.2019 16:31
18 19.11.2019 16:31
24 19.11.2019 16:31
20 19.11.2019 16:31
17 19.11.2019 16:31
22 19.11.2019 16:31
14 19.11.2019 16:31
21 19.11.2019 16:31
20 19.11.2019 16:31
10 19.11.2019 16:30
13 19.11.2019 16:30
15 19.11.2019 16:30
20 19.11.2019 16:30
24 19.11.2019 16:30
19 19.11.2019 16:30
25 19.11.2019 16:30
14 19.11.2019 16:30
8 19.11.2019 16:30
17 19.11.2019 16:30
19 19.11.2019 16:30
21 19.11.2019 16:29
15 19.11.2019 16:29
20 19.11.2019 16:29
23 19.11.2019 16:29
2 19.11.2019 16:29
22 19.11.2019 16:29
16 19.11.2019 16:29
16 19.11.2019 16:29
18 19.11.2019 16:29
24 19.11.2019 16:29
12 19.11.2019 16:29
20 19.11.2019 16:29
20 19.11.2019 16:29
16 06.04.2019 13:44
11 06.04.2019 13:44
19 06.04.2019 13:44
20 06.04.2019 13:44
21 06.04.2019 13:44
25 06.04.2019 13:44
15 06.04.2019 13:44
27 06.04.2019 13:44
17 06.04.2019 13:44
18 06.04.2019 13:44
22 06.04.2019 13:44
13 06.04.2019 13:44
26 06.04.2019 13:44
26 06.04.2019 13:44
18 06.04.2019 13:41
21 06.04.2019 13:41
18 06.04.2019 13:41
14 06.04.2019 13:41
26 06.04.2019 13:41
20 06.04.2019 13:41
16 06.04.2019 13:41
17 06.04.2019 13:41
27 06.04.2019 13:41
22 06.04.2019 13:41
26 06.04.2019 13:41
20 06.04.2019 13:41
19 06.04.2019 13:41
21 06.04.2019 13:41
19 06.04.2019 13:41
16 06.04.2019 13:41
26 06.04.2019 13:41
19 06.04.2019 13:41
18 06.04.2019 13:41
22 06.04.2019 13:41
17 06.04.2019 13:41
11 06.04.2019 13:41
13 06.04.2019 13:41
14 06.04.2019 13:41
17 06.04.2019 13:41
21 06.04.2019 13:41
15 06.04.2019 13:41
19 06.04.2019 13:41
17 02.03.2019 11:56
20 02.03.2019 11:56
21 02.03.2019 11:56
11 02.03.2019 11:56
23 02.03.2019 11:56
15 02.03.2019 11:56
22 02.03.2019 11:56
21 02.03.2019 11:56
21 02.03.2019 11:56
18 02.03.2019 11:56
23 02.03.2019 11:56
21 02.03.2019 11:56
25 02.03.2019 11:56
19 02.03.2019 11:56
18 01.03.2019 14:58
11 01.03.2019 14:58
16 01.03.2019 14:58
18 01.03.2019 14:58
23 01.03.2019 14:58
10 01.03.2019 14:58
20 01.03.2019 14:58
7 01.03.2019 14:58
18 01.03.2019 14:58
16 01.03.2019 14:58
10 01.03.2019 14:58
15 01.03.2019 14:58
21 01.03.2019 14:58
16 01.03.2019 14:58
17 01.03.2019 14:58
17 01.03.2019 14:58
3 01.03.2019 14:58
11 28.02.2019 12:07
11 28.02.2019 12:06
17 28.02.2019 11:41
17 28.02.2019 11:40
19 28.02.2019 11:40
17 28.02.2019 11:39
17 28.02.2019 11:38
14 28.02.2019 11:38
18 28.02.2019 11:37
17 28.02.2019 11:37
18 28.02.2019 11:36
18 28.02.2019 11:36
17 28.02.2019 11:35
15 28.02.2019 11:34
17 28.02.2019 11:33
8 28.02.2019 11:32
15 28.02.2019 11:32
19 28.02.2019 11:31
16 28.02.2019 11:31
18 28.02.2019 11:30
15 28.02.2019 11:30
20 28.02.2019 11:29
17 28.02.2019 11:29
21 28.02.2019 11:28
17 28.02.2019 11:27
14 28.02.2019 11:27
16 28.02.2019 11:26
12 28.02.2019 11:25
13 28.02.2019 11:25
17 28.02.2019 11:25
14 28.02.2019 11:25
12 28.02.2019 11:25
16 28.02.2019 11:25
14 28.02.2019 11:25
17 28.02.2019 11:25
15 28.02.2019 11:25
17 28.02.2019 11:25
14 28.02.2019 11:25
16 28.02.2019 11:25
15 28.02.2019 11:25
12 28.02.2019 11:25
17 28.02.2019 11:25
12 28.02.2019 11:25
5 28.02.2019 11:25
10 28.02.2019 11:25
13 28.02.2019 11:25
16 28.02.2019 11:25
15 28.02.2019 11:25
14 28.02.2019 11:25

Снайпер -> Пас+Бросок

Результат Время

Снайпер -> Бросок

Результат Время

Снайпер 2.0 -> Все сразу

Результат Время
78.730 03.02.2020 16:58
47.490 03.02.2020 16:58
47.740 20.11.2019 14:58
29.830 19.11.2019 16:29
69.010 19.11.2019 16:29
57.690 19.11.2019 16:29
36.640 02.03.2019 11:56
63.700 02.03.2019 11:56
40.790 02.03.2019 11:56
52.650 02.03.2019 11:56
21.220 02.03.2019 11:56
47.680 02.03.2019 11:56
49.830 02.03.2019 11:56
22.300 02.03.2019 11:56
2.480 01.03.2019 14:58
5.720 01.03.2019 14:58
12.820 01.03.2019 14:58
42.910 01.03.2019 14:58
2.930 01.03.2019 14:58
53.490 01.03.2019 14:58
35.060 01.03.2019 14:58
2.960 01.03.2019 14:58
6.580 01.03.2019 14:58
4.010 01.03.2019 14:58
9.090 01.03.2019 14:58
2.960 28.02.2019 12:03
1.670 28.02.2019 12:02
2.100 28.02.2019 12:02
1.860 28.02.2019 12:01
1.700 28.02.2019 12:01
2.200 28.02.2019 12:00
2.040 28.02.2019 12:00
1.870 28.02.2019 12:00
14.000 28.02.2019 11:59
2.620 28.02.2019 11:59
2.360 28.02.2019 11:58
2.940 28.02.2019 11:58
4.950 28.02.2019 11:57
5.810 28.02.2019 11:52
50.680 28.02.2019 11:49
36.090 28.02.2019 11:45

Снайпер 2.0 -> По очереди

Результат Время
14.520 04.03.2020 16:44
7.750 04.12.2019 16:35
9.510 04.12.2019 16:35
33.510 04.12.2019 16:35
8.650 04.12.2019 16:35
15.040 04.12.2019 16:35
20.410 20.11.2019 14:58
7.410 20.11.2019 14:58
11.030 20.11.2019 14:58
7.000 20.11.2019 14:58
21.080 20.11.2019 14:58
9.240 20.11.2019 14:58
23.560 20.11.2019 14:58
6.880 19.11.2019 16:29
14.510 19.11.2019 16:29
14.680 06.04.2019 13:44
14.680 06.04.2019 13:41
6.430 06.04.2019 13:41
17.520 02.03.2019 11:56
10.530 02.03.2019 11:56
7.020 02.03.2019 11:56
3.490 01.03.2019 14:58
6.550 01.03.2019 14:58
4.310 01.03.2019 14:58
5.750 01.03.2019 14:58
3.370 01.03.2019 14:58
1.320 01.03.2019 14:58
3.660 01.03.2019 14:58
1.740 28.02.2019 12:03
1.570 28.02.2019 12:02
3.040 28.02.2019 12:01
3.470 28.02.2019 11:57
1.870 28.02.2019 11:56
6.740 28.02.2019 11:56
9.270 28.02.2019 11:55
4.550 28.02.2019 11:53
3.760 28.02.2019 11:52
3.420 28.02.2019 11:51
2.390 28.02.2019 11:50
5.710 28.02.2019 11:46

Реакция

Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Все мишени

Имя Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Случайные мишени

Имя Результат Время