Сафронов 2011 Семен

Достижения:

Тотальный контроль шайбы: 29 Время: 16.11.2019 15:23

Снайпер 2.0 -> Все сразу: 6.500 Время: 11.02.2020 16:40

Снайпер 2.0 -> По очереди: 1.990 Время: 11.02.2020 16:40





Тотальный контроль шайбы

Результат Время
26 14.05.2021 13:44
20 14.05.2021 13:43
24 14.05.2021 13:42
23 14.05.2021 13:42
21 14.05.2021 13:42
24 14.05.2021 13:40
25 14.05.2021 13:40
20 14.05.2021 13:39
23 14.05.2021 13:39
22 14.05.2021 13:39
26 14.05.2021 13:38
23 30.04.2021 16:25
17 08.04.2021 17:11
18 08.04.2021 17:11
15 08.04.2021 17:11
17 08.04.2021 17:11
24 08.04.2021 17:11
16 08.04.2021 17:11
22 08.04.2021 17:11
15 08.04.2021 17:11
21 08.04.2021 17:11
18 08.04.2021 17:11
16 08.04.2021 17:11
18 08.04.2021 17:11
24 08.04.2021 17:11
19 08.04.2021 17:11
25 08.04.2021 17:11
23 08.04.2021 17:11
17 08.04.2021 17:11
26 08.04.2021 17:11
19 08.04.2021 17:11
24 08.04.2021 17:11
16 08.04.2021 17:11
22 08.04.2021 17:11
19 08.04.2021 17:11
17 08.04.2021 17:11
19 08.04.2021 17:11
18 08.04.2021 17:11
15 08.04.2021 17:11
14 08.04.2021 17:11
21 08.04.2021 17:11
26 08.04.2021 17:11
18 08.04.2021 17:11
19 08.04.2021 17:11
22 08.04.2021 17:11
24 08.04.2021 17:11
25 08.04.2021 17:11
20 08.04.2021 17:11
21 08.04.2021 17:11
20 08.04.2021 17:11
15 08.04.2021 17:11
18 08.04.2021 17:11
22 08.04.2021 17:11
19 08.04.2021 17:11
23 08.04.2021 17:11
19 08.04.2021 17:11
18 08.04.2021 17:11
12 08.04.2021 17:11
15 08.04.2021 17:11
2 08.04.2021 17:11
24 08.04.2021 17:11
26 08.04.2021 17:11
17 08.04.2021 17:11
21 08.04.2021 17:11
15 08.04.2021 17:11
16 08.04.2021 17:11
19 08.04.2021 17:11
19 08.04.2021 17:11
25 08.04.2021 17:11
27 08.04.2021 17:11
17 08.04.2021 17:11
25 16.11.2019 15:32
26 16.11.2019 15:31
24 16.11.2019 15:29
24 16.11.2019 15:28
13 16.11.2019 15:27
24 16.11.2019 15:27
24 16.11.2019 15:26
25 16.11.2019 15:25
26 16.11.2019 15:24
28 16.11.2019 15:24
29 16.11.2019 15:23
24 16.11.2019 15:22
23 16.11.2019 15:21
26 16.11.2019 15:20
23 16.11.2019 15:19
24 16.11.2019 15:18
27 16.11.2019 15:17
27 16.11.2019 15:16
25 16.11.2019 15:15
25 16.11.2019 15:15
25 16.11.2019 15:14
24 16.11.2019 15:13
23 16.11.2019 15:12
25 16.11.2019 15:11
24 16.11.2019 15:11
7 16.11.2019 15:10
27 16.11.2019 15:09
21 16.11.2019 15:04
21 16.11.2019 15:04
18 16.11.2019 14:56
21 16.11.2019 14:55
20 16.11.2019 14:54
14 16.11.2019 14:54
20 16.11.2019 14:53
23 16.11.2019 14:52
22 16.11.2019 14:52
18 12.10.2019 16:05
17 18.04.2019 15:08
18 18.04.2019 15:07
18 18.04.2019 15:06
16 18.04.2019 15:06
18 18.04.2019 15:05
19 18.04.2019 15:05
14 18.04.2019 15:04
21 18.04.2019 15:04
16 18.04.2019 15:02
19 18.04.2019 15:02
22 18.04.2019 15:01
21 18.04.2019 14:48
16 16.04.2019 18:40
17 16.04.2019 18:39
18 16.04.2019 18:39
19 16.04.2019 18:39
21 16.04.2019 18:38
19 16.04.2019 18:38
16 16.04.2019 18:38
20 16.04.2019 18:38
21 16.04.2019 18:38
18 02.04.2019 15:18
20 02.04.2019 15:17
17 02.04.2019 15:17
21 02.04.2019 15:16
17 02.04.2019 15:15
17 18.03.2019 17:42
18 18.03.2019 17:41
19 18.03.2019 17:40
13 18.03.2019 17:40
18 18.03.2019 17:39
20 18.03.2019 17:38
16 18.03.2019 17:38
17 18.03.2019 17:37
20 18.03.2019 17:36
15 18.03.2019 17:36
19 18.03.2019 17:35
18 18.03.2019 17:35
15 18.03.2019 17:34
17 18.03.2019 17:33
18 18.03.2019 17:32
22 15.02.2019 16:26
27 15.02.2019 16:26
23 15.02.2019 16:25
25 15.02.2019 16:25
25 15.02.2019 16:24
24 15.02.2019 16:24
24 15.02.2019 16:23
23 15.02.2019 16:23
24 15.02.2019 16:22
22 15.02.2019 16:21
19 15.02.2019 16:21
20 15.02.2019 16:20
21 15.02.2019 16:20
21 15.02.2019 16:19
17 15.02.2019 16:19
19 15.02.2019 16:18
17 15.02.2019 16:18
16 15.02.2019 16:17
12 15.02.2019 16:16
20 15.02.2019 16:16
13 15.02.2019 16:15
13 15.02.2019 16:15
13 15.02.2019 16:14
15 15.02.2019 16:14
14 15.02.2019 16:13
15 15.02.2019 16:12
13 15.02.2019 16:12
16 15.02.2019 16:11
13 15.02.2019 16:11
17 15.02.2019 16:10
16 15.02.2019 16:10
19 15.02.2019 16:09
16 15.02.2019 16:08
16 15.02.2019 16:08
15 15.02.2019 16:07
13 15.02.2019 16:07
14 12.02.2019 15:03
11 12.02.2019 15:02
12 12.02.2019 15:02
13 12.02.2019 15:01
16 12.02.2019 15:00
15 12.02.2019 15:00
20 12.02.2019 14:59
9 02.02.2019 13:57
20 02.02.2019 13:57
19 02.02.2019 13:56
17 02.02.2019 13:55
19 02.02.2019 13:55
15 02.02.2019 13:54
18 02.02.2019 13:54
18 02.02.2019 13:53
14 02.02.2019 13:53
16 02.02.2019 13:52
16 02.02.2019 13:51
18 02.02.2019 13:51
15 29.01.2019 17:45
15 29.01.2019 17:44
13 29.01.2019 17:43
16 29.01.2019 17:43
14 29.01.2019 17:42
14 29.01.2019 17:42
16 29.01.2019 17:41
13 29.01.2019 17:41
13 29.01.2019 17:40
14 29.01.2019 17:39
12 29.01.2019 17:39
11 29.01.2019 17:38
10 29.01.2019 17:37

Снайпер -> Пас+Бросок

Результат Время

Снайпер -> Бросок

Результат Время

Снайпер 2.0 -> Все сразу

Результат Время
56.380 09.09.2020 17:43
10.860 09.09.2020 17:33
22.720 09.09.2020 17:28
38.010 13.02.2020 10:28
18.240 13.02.2020 10:27
36.960 13.02.2020 10:24
13.310 13.02.2020 10:20
32.910 13.02.2020 10:17
19.980 13.02.2020 10:11
7.330 13.02.2020 10:04
30.490 13.02.2020 10:04
33.440 13.02.2020 10:00
12.900 11.02.2020 16:40
6.500 11.02.2020 16:40
8.160 11.02.2020 16:40
8.600 11.02.2020 16:40
21.090 11.02.2020 16:40
17.590 11.02.2020 16:40
51.770 11.02.2020 16:40
7.180 11.02.2020 16:40
18.110 11.02.2020 16:40
14.220 11.02.2020 16:40
19.200 11.02.2020 16:40
56.990 01.12.2019 11:57
43.150 01.12.2019 11:53
55.310 16.11.2019 15:25
64.090 16.11.2019 15:23
36.750 16.11.2019 15:20
50.830 16.11.2019 15:18
25.480 16.11.2019 15:17
67.330 16.11.2019 15:15
43.690 16.11.2019 15:13
38.230 16.11.2019 15:12
80.320 05.10.2019 14:38
66.740 05.10.2019 14:24
82.420 03.09.2019 13:04
10.550 03.09.2019 13:04
79.370 27.04.2019 17:30
66.980 27.04.2019 17:30
57.820 04.04.2019 16:10
39.730 04.04.2019 16:10
64.080 20.03.2019 17:19
64.840 20.03.2019 17:19
71.570 20.03.2019 17:19
25.780 20.03.2019 17:19
65.820 19.03.2019 14:57
88.080 19.03.2019 14:54
33.260 19.03.2019 14:51
71.640 26.02.2019 15:57
89.710 09.02.2019 16:08
19.750 09.02.2019 16:08
87.770 09.02.2019 16:08
87.170 02.02.2019 13:48
33.610 02.02.2019 13:38
35.610 02.02.2019 13:36
66.940 02.02.2019 13:34
30.450 22.01.2019 17:28
65.100 27.12.2018 17:18
57.550 25.12.2018 17:36

Снайпер 2.0 -> По очереди

Результат Время
11.500 09.09.2020 17:50
6.410 09.09.2020 17:48
5.420 09.09.2020 17:46
4.260 09.09.2020 17:45
5.360 09.09.2020 17:37
7.970 09.09.2020 17:35
6.590 09.09.2020 17:32
4.360 09.09.2020 17:30
3.260 09.09.2020 17:27
7.300 09.09.2020 17:26
5.040 13.02.2020 10:24
7.030 13.02.2020 10:21
4.770 13.02.2020 10:15
5.300 13.02.2020 10:13
10.000 13.02.2020 10:09
4.450 13.02.2020 10:07
2.310 13.02.2020 10:05
6.910 13.02.2020 10:01
3.120 13.02.2020 10:00
3.320 11.02.2020 16:40
6.250 11.02.2020 16:40
8.560 11.02.2020 16:40
7.990 11.02.2020 16:40
12.390 11.02.2020 16:40
3.210 11.02.2020 16:40
4.450 11.02.2020 16:40
3.940 11.02.2020 16:40
1.990 11.02.2020 16:40
4.840 11.02.2020 16:40
3.000 11.02.2020 16:40
3.260 11.02.2020 16:40
5.770 11.02.2020 16:40
3.940 11.02.2020 16:40
19.330 01.12.2019 12:06
16.420 01.12.2019 12:01
18.320 05.10.2019 14:44
14.740 05.10.2019 14:27
6.020 03.09.2019 13:04
2.670 03.09.2019 13:04
7.400 03.09.2019 13:04
8.000 03.09.2019 13:04
3.640 03.09.2019 13:04
22.820 27.04.2019 17:33
22.000 04.04.2019 15:43
6.980 19.03.2019 14:49
35.820 26.02.2019 16:02
58.400 26.02.2019 15:51
9.470 26.02.2019 15:45
3.890 09.02.2019 16:08
7.070 09.02.2019 16:08
7.190 09.02.2019 16:08
4.990 31.01.2019 17:29
10.920 31.01.2019 17:24
11.160 31.01.2019 17:19
27.460 29.01.2019 17:26
4.690 24.01.2019 17:39
3.000 24.01.2019 17:37
21.890 24.01.2019 17:34
6.020 24.01.2019 17:31
9.340 24.01.2019 17:29
9.910 24.01.2019 17:27
5.150 24.01.2019 17:24
4.500 24.01.2019 17:22
3.110 22.01.2019 17:26
6.090 22.01.2019 17:22
3.490 22.01.2019 17:21
3.500 22.01.2019 17:19
6.770 22.01.2019 17:16
17.410 11.01.2019 16:31
13.860 11.01.2019 16:27
3.540 11.01.2019 16:23
6.470 11.01.2019 16:21
13.880 11.01.2019 16:18
2.940 11.01.2019 16:16
4.620 11.01.2019 16:16
31.050 11.01.2019 16:13
3.320 11.01.2019 16:10
2.470 11.01.2019 16:09
8.130 11.01.2019 16:08
8.890 11.01.2019 16:06
16.420 10.01.2019 17:37
10.910 10.01.2019 17:33
22.500 10.01.2019 17:31
20.210 10.01.2019 17:27
11.150 10.01.2019 17:22
29.430 08.01.2019 17:43
29.310 08.01.2019 17:38

Реакция

Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Все мишени

Имя Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Случайные мишени

Имя Результат Время