Кожедуб Данил

Достижения:

Тотальный контроль шайбы: 37 Время: 06.06.2018 11:26

Снайпер -> Бросок: 10.847 Время: 09.04.2018 17:30





Тотальный контроль шайбы

Результат Время
32 08.01.2019 09:37
22 08.01.2019 09:36
17 08.01.2019 09:36
29 08.01.2019 09:35
30 08.01.2019 09:35
21 08.01.2019 09:35
17 08.01.2019 09:35
31 27.12.2018 13:56
27 27.12.2018 13:56
26 27.12.2018 13:56
20 27.12.2018 13:56
26 27.12.2018 13:56
30 27.12.2018 13:56
30 27.12.2018 13:56
30 27.12.2018 13:56
32 27.12.2018 13:56
13 27.12.2018 13:56
23 27.12.2018 13:55
24 27.12.2018 13:55
33 27.12.2018 13:55
13 27.12.2018 13:55
24 27.12.2018 13:55
12 27.12.2018 13:55
30 27.12.2018 13:54
32 27.12.2018 13:54
34 27.12.2018 13:54
12 27.12.2018 13:54
25 27.12.2018 13:54
20 27.12.2018 13:54
27 27.12.2018 13:53
26 27.12.2018 13:53
30 27.12.2018 13:53
25 27.12.2018 13:53
24 27.12.2018 13:53
20 27.12.2018 13:53
32 27.12.2018 13:53
32 27.12.2018 13:53
25 02.12.2018 13:03
29 02.12.2018 13:03
23 02.12.2018 13:03
28 02.12.2018 13:03
26 02.12.2018 13:03
27 02.12.2018 13:03
20 02.12.2018 13:03
25 02.12.2018 13:03
26 02.12.2018 13:03
32 02.12.2018 13:03
26 02.12.2018 13:03
22 02.12.2018 13:03
27 02.12.2018 13:03
34 02.12.2018 13:03
32 02.12.2018 13:03
16 02.12.2018 13:03
26 02.12.2018 13:03
18 02.12.2018 13:03
34 02.12.2018 13:03
29 02.12.2018 13:03
9 02.12.2018 13:03
23 02.12.2018 13:03
33 02.12.2018 13:03
33 02.12.2018 13:03
28 02.12.2018 13:03
27 02.12.2018 13:03
29 02.12.2018 13:03
32 02.12.2018 13:03
22 02.12.2018 13:03
31 02.12.2018 13:03
15 02.12.2018 13:03
19 02.12.2018 13:03
23 02.12.2018 13:03
31 02.12.2018 13:03
28 02.12.2018 13:03
30 02.12.2018 13:03
22 02.12.2018 13:03
22 02.12.2018 13:03
22 02.12.2018 13:03
27 02.12.2018 13:03
33 02.12.2018 13:03
27 02.12.2018 13:03
18 02.12.2018 13:03
35 02.12.2018 13:03
35 02.12.2018 13:03
30 02.12.2018 13:03
27 02.12.2018 13:03
34 02.12.2018 13:03
32 02.12.2018 13:03
15 02.12.2018 13:03
23 02.12.2018 13:03
28 02.12.2018 13:03
9 06.06.2018 11:37
25 06.06.2018 11:37
28 06.06.2018 11:37
31 06.06.2018 11:37
31 06.06.2018 11:37
19 06.06.2018 11:37
30 06.06.2018 11:35
33 06.06.2018 11:35
10 06.06.2018 11:35
24 06.06.2018 11:34
30 06.06.2018 11:34
28 06.06.2018 11:33
15 06.06.2018 11:33
29 06.06.2018 11:33
27 06.06.2018 11:33
20 06.06.2018 11:33
26 06.06.2018 11:32
25 06.06.2018 11:32
12 06.06.2018 11:32
24 06.06.2018 11:32
32 06.06.2018 11:32
26 06.06.2018 11:32
5 06.06.2018 11:31
10 06.06.2018 11:31
28 06.06.2018 11:31
29 06.06.2018 11:31
28 06.06.2018 11:30
25 06.06.2018 11:30
24 06.06.2018 11:30
18 06.06.2018 11:30
18 06.06.2018 11:29
31 06.06.2018 11:29
32 06.06.2018 11:29
25 06.06.2018 11:29
29 06.06.2018 11:28
6 06.06.2018 11:27
28 06.06.2018 11:27
23 06.06.2018 11:27
35 06.06.2018 11:27
31 06.06.2018 11:27
25 06.06.2018 11:27
37 06.06.2018 11:26
12 06.06.2018 11:26
23 06.06.2018 11:26
28 06.06.2018 11:26
18 06.06.2018 11:26
30 06.06.2018 11:25
18 06.06.2018 11:25
22 06.06.2018 11:25
29 06.06.2018 11:25
32 06.06.2018 11:25
28 06.06.2018 11:25
31 06.06.2018 11:24
28 06.06.2018 11:24
32 06.06.2018 11:24
23 06.06.2018 11:24
23 06.06.2018 11:23
28 06.06.2018 11:23
28 06.06.2018 11:23
32 06.06.2018 11:23
29 06.06.2018 11:23
27 06.06.2018 11:22
31 06.06.2018 11:22
5 06.06.2018 11:22
26 06.06.2018 11:00
18 06.06.2018 11:00
31 06.06.2018 10:59
18 06.06.2018 10:59
28 06.06.2018 10:58
18 06.06.2018 10:58
31 06.06.2018 10:58
29 06.06.2018 10:53
5 06.06.2018 10:53
33 06.06.2018 10:52
27 06.06.2018 10:52
20 06.06.2018 10:52
9 06.06.2018 10:52
30 06.06.2018 10:52
26 06.06.2018 10:52
30 01.04.2018 12:00
32 01.04.2018 11:59
18 01.04.2018 11:59
29 01.04.2018 11:58
30 01.04.2018 11:57
29 01.04.2018 11:57
28 01.04.2018 11:56
29 01.04.2018 11:56
20 01.04.2018 11:55
21 01.04.2018 11:55
27 01.04.2018 11:54
24 01.04.2018 11:51
27 01.04.2018 11:50
26 01.04.2018 11:50
29 01.04.2018 11:49
11 01.04.2018 11:49
28 01.04.2018 11:48
10 01.04.2018 11:47
33 01.04.2018 11:47
24 01.04.2018 11:46
22 01.04.2018 11:46
26 01.04.2018 11:45
18 01.04.2018 11:45
22 01.04.2018 11:44
20 01.04.2018 11:43
30 01.04.2018 11:43
27 01.04.2018 11:42
17 01.04.2018 11:42
22 01.04.2018 11:41
20 01.04.2018 11:41
29 01.04.2018 11:40
25 01.04.2018 11:39
29 01.04.2018 11:39
26 01.04.2018 11:38
24 01.04.2018 11:38
32 01.04.2018 11:37
28 01.04.2018 11:37
17 01.04.2018 11:36
24 01.04.2018 11:35
25 01.04.2018 11:35
24 01.04.2018 11:34
30 01.04.2018 11:34
27 01.04.2018 11:33
21 01.04.2018 11:32
27 01.04.2018 11:32
27 01.04.2018 11:31
19 01.04.2018 11:31
11 01.04.2018 11:30
30 01.04.2018 11:29
18 01.04.2018 11:28
20 01.04.2018 11:28
22 01.04.2018 11:27
31 01.04.2018 11:27
27 01.04.2018 11:26
26 01.04.2018 11:26
19 01.04.2018 11:25
27 01.04.2018 11:25
21 01.04.2018 11:24

Снайпер -> Пас+Бросок

Результат Время

Снайпер -> Бросок

Результат Время
57.664 06.06.2018 10:36
65.514 06.06.2018 10:35
74.255 09.04.2018 17:30
10.847 09.04.2018 17:30
64.590 09.04.2018 17:30
64.879 09.04.2018 17:30
14.949 09.04.2018 17:30
57.676 09.04.2018 17:30
12.616 09.04.2018 17:09

Снайпер 2.0 -> Все сразу

Результат Время

Снайпер 2.0 -> По очереди

Результат Время

Реакция

Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Все мишени

Имя Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Случайные мишени

Имя Результат Время