Лебедев Геннадий

Достижения:

Тотальный контроль шайбы: 27 Время: 03.04.2018 11:44

Снайпер -> Бросок: 12.429 Время: 20.12.2017 09:57





Тотальный контроль шайбы

Результат Время
22 10.07.2018 14:22
24 10.07.2018 14:22
21 10.07.2018 14:22
24 10.07.2018 14:21
23 10.07.2018 14:21
22 10.07.2018 14:21
25 10.07.2018 14:21
21 10.07.2018 14:21
23 10.07.2018 14:21
21 10.07.2018 14:21
25 07.07.2018 13:47
24 07.07.2018 13:46
23 07.07.2018 13:46
16 07.07.2018 13:45
25 07.07.2018 13:45
25 07.07.2018 13:44
23 07.07.2018 12:45
26 07.07.2018 12:45
22 07.07.2018 12:44
24 03.05.2018 13:37
26 03.05.2018 13:37
25 03.05.2018 13:36
22 27.04.2018 14:56
20 27.04.2018 14:56
23 27.04.2018 14:55
22 27.04.2018 14:55
20 27.04.2018 14:55
21 27.04.2018 14:55
24 27.04.2018 14:54
24 27.04.2018 14:54
24 27.04.2018 14:54
26 27.04.2018 14:54
24 27.04.2018 14:54
17 27.04.2018 14:54
24 27.04.2018 14:54
22 24.04.2018 13:04
21 24.04.2018 13:04
20 24.04.2018 13:03
25 24.04.2018 12:37
19 24.04.2018 12:36
20 24.04.2018 12:36
23 24.04.2018 12:35
23 24.04.2018 12:35
23 24.04.2018 12:34
27 19.04.2018 12:35
24 19.04.2018 12:34
22 19.04.2018 12:34
25 19.04.2018 12:33
23 19.04.2018 12:33
24 17.04.2018 15:20
22 17.04.2018 15:20
22 17.04.2018 15:20
21 17.04.2018 15:20
25 17.04.2018 15:20
26 17.04.2018 15:20
26 17.04.2018 15:20
21 17.04.2018 15:20
25 17.04.2018 15:20
27 17.04.2018 15:20
25 17.04.2018 15:20
22 17.04.2018 15:20
22 15.04.2018 09:08
22 15.04.2018 09:07
22 15.04.2018 09:06
12 15.04.2018 09:06
26 15.04.2018 09:06
23 15.04.2018 09:06
24 15.04.2018 09:06
22 15.04.2018 09:04
12 15.04.2018 09:04
24 15.04.2018 09:03
26 12.04.2018 13:17
23 12.04.2018 13:16
24 12.04.2018 13:15
26 12.04.2018 13:15
25 12.04.2018 12:31
25 12.04.2018 12:30
23 12.04.2018 12:30
24 12.04.2018 12:29
23 12.04.2018 12:29
19 12.04.2018 12:28
23 12.04.2018 12:27
25 10.04.2018 11:59
23 10.04.2018 11:58
23 10.04.2018 11:58
26 10.04.2018 11:57
22 10.04.2018 11:57
20 10.04.2018 11:19
25 10.04.2018 11:19
24 10.04.2018 11:18
22 10.04.2018 11:17
22 08.04.2018 09:04
27 08.04.2018 09:04
25 08.04.2018 09:04
26 08.04.2018 09:04
23 08.04.2018 09:04
26 08.04.2018 09:04
24 08.04.2018 09:04
25 08.04.2018 09:04
24 08.04.2018 09:04
24 08.04.2018 09:04
23 08.04.2018 09:04
23 08.04.2018 09:04
23 08.04.2018 09:04
22 08.04.2018 09:04
22 08.04.2018 09:04
24 08.04.2018 09:04
24 03.04.2018 11:47
27 03.04.2018 11:46
23 03.04.2018 11:44
27 03.04.2018 11:44
25 03.04.2018 11:12
26 03.04.2018 11:12
25 03.04.2018 11:11
24 03.04.2018 11:10
21 03.04.2018 11:10
21 03.04.2018 11:09
22 03.04.2018 11:09
14 30.03.2018 13:12
21 30.03.2018 13:12
24 30.03.2018 13:12
21 30.03.2018 13:12
20 30.03.2018 13:12
23 30.03.2018 13:12
20 30.03.2018 13:12
23 30.03.2018 13:12
18 30.03.2018 13:11
24 30.03.2018 13:11
24 30.03.2018 13:11
25 30.03.2018 13:11
23 30.03.2018 13:11
19 30.03.2018 13:11
22 30.03.2018 13:10
22 30.03.2018 13:10
24 30.03.2018 13:10
19 30.03.2018 13:10
21 30.03.2018 13:08
22 30.03.2018 13:08
26 30.03.2018 13:08
24 30.03.2018 13:08
25 30.03.2018 13:08
16 30.03.2018 13:08
14 30.03.2018 13:08
17 24.03.2018 14:14
26 24.03.2018 14:14
22 24.03.2018 14:14
24 24.03.2018 14:14
26 14.03.2018 18:18
24 14.03.2018 18:18
20 14.03.2018 18:18
23 14.03.2018 11:38
23 14.03.2018 11:38
24 14.03.2018 11:38
23 13.03.2018 16:29
15 13.03.2018 16:28
25 13.03.2018 16:28
18 13.03.2018 16:27
21 13.03.2018 16:26
22 13.03.2018 16:26
25 20.02.2018 19:08
22 20.02.2018 19:08
17 20.02.2018 19:08
22 20.02.2018 19:08
20 20.02.2018 19:08
19 20.02.2018 19:08
21 20.02.2018 19:08
24 20.02.2018 19:08
20 20.02.2018 19:08
23 20.02.2018 19:08
26 20.02.2018 19:08
23 20.02.2018 19:08
8 20.02.2018 19:08
20 20.02.2018 19:08
23 20.02.2018 19:08
21 18.02.2018 11:32
25 18.02.2018 11:31
20 18.02.2018 11:31
19 18.02.2018 11:30
23 18.02.2018 11:30
17 18.02.2018 11:29
22 18.02.2018 11:28
23 18.02.2018 11:28
18 18.02.2018 11:01
15 18.02.2018 11:01
18 18.02.2018 11:00
24 18.02.2018 10:59
18 18.02.2018 10:58
5 18.02.2018 10:58
4 18.02.2018 10:57
19 18.02.2018 10:57
17 18.02.2018 10:56
23 18.02.2018 10:56
21 09.02.2018 10:17
24 09.02.2018 10:17
19 09.02.2018 10:17
22 09.02.2018 10:17
22 09.02.2018 10:17
23 09.02.2018 10:17
18 09.02.2018 10:17
23 09.02.2018 10:17
23 09.02.2018 10:17
24 06.02.2018 14:19
20 06.02.2018 14:19
23 06.02.2018 14:18
22 06.02.2018 14:18
25 06.02.2018 14:17
21 06.02.2018 14:17
21 06.02.2018 14:00
25 06.02.2018 13:59
22 06.02.2018 13:59
23 06.02.2018 13:58
21 06.02.2018 13:58
23 06.02.2018 13:57
24 06.02.2018 13:57
24 06.02.2018 13:56
23 06.02.2018 13:56
17 02.02.2018 12:30
15 02.02.2018 12:30
19 02.02.2018 12:30
18 02.02.2018 12:30
23 02.02.2018 12:30
20 02.02.2018 12:30
23 02.02.2018 12:30
17 02.02.2018 12:30
16 02.02.2018 12:30
17 02.02.2018 12:30
26 02.02.2018 12:30
18 02.02.2018 12:30
18 30.01.2018 16:59
23 30.01.2018 16:58
24 30.01.2018 16:58
22 30.01.2018 16:48
19 30.01.2018 16:47
25 30.01.2018 16:47
22 27.01.2018 09:27
21 27.01.2018 09:27
22 27.01.2018 09:27
20 27.01.2018 09:27
23 27.01.2018 09:26
19 27.01.2018 09:26
24 27.01.2018 09:25
23 27.01.2018 09:25
22 27.01.2018 09:25
20 27.01.2018 09:24
22 27.01.2018 09:24
24 27.01.2018 09:24
22 27.01.2018 09:24
25 27.01.2018 09:24
22 27.01.2018 09:23
21 27.01.2018 09:23
22 27.01.2018 09:23
25 27.01.2018 09:23
19 21.01.2018 16:54
22 21.01.2018 16:53
23 21.01.2018 16:53
18 21.01.2018 16:53
21 21.01.2018 16:53
22 21.01.2018 16:53
20 18.01.2018 17:02
22 18.01.2018 17:02
22 18.01.2018 17:01
20 18.01.2018 16:59
21 18.01.2018 16:58
25 18.01.2018 16:58
19 14.01.2018 15:13
18 14.01.2018 15:13
22 14.01.2018 15:13
21 14.01.2018 15:13
18 14.01.2018 15:13
22 14.01.2018 15:13
12 14.01.2018 15:13
21 14.01.2018 15:12
21 14.01.2018 15:12
18 14.01.2018 15:12
20 14.01.2018 15:12
19 14.01.2018 15:12
21 14.01.2018 15:12
21 14.01.2018 15:11
21 14.01.2018 15:11
21 14.01.2018 15:11
22 14.01.2018 15:11
19 14.01.2018 15:11
18 14.01.2018 15:11
14 14.01.2018 15:11
19 14.01.2018 15:11
21 14.01.2018 15:11
17 14.01.2018 15:11
21 14.01.2018 15:11
20 14.01.2018 15:11
20 20.12.2017 09:57
21 20.12.2017 09:57
23 20.12.2017 09:57
21 20.12.2017 09:57
23 20.12.2017 09:57
15 20.12.2017 09:57
20 19.11.2017 20:24
21 19.11.2017 20:23
21 19.11.2017 20:23
18 19.11.2017 20:22
23 19.11.2017 20:21
21 19.11.2017 20:21
24 19.11.2017 20:20
19 19.11.2017 20:20
20 19.11.2017 20:19
19 19.11.2017 20:19
19 19.11.2017 20:18
21 19.11.2017 20:18
21 18.11.2017 03:23
23 18.11.2017 03:23
22 18.11.2017 03:22
23 18.11.2017 03:21
18 18.11.2017 03:21
18 18.11.2017 03:20
20 18.11.2017 03:20
20 18.11.2017 03:19
21 18.11.2017 03:19
20 18.11.2017 03:18
16 18.11.2017 03:18
24 17.11.2017 02:53
20 17.11.2017 02:53
21 17.11.2017 02:52
17 17.11.2017 02:52
19 17.11.2017 02:51
20 17.11.2017 02:22
19 17.11.2017 02:22
21 17.11.2017 02:21
23 17.11.2017 02:21
22 17.11.2017 02:20
20 17.11.2017 02:19
21 17.11.2017 02:19
16 17.11.2017 02:18
20 17.11.2017 02:18
19 17.11.2017 02:17
22 14.11.2017 17:18
24 14.11.2017 17:18
20 14.11.2017 17:17
21 14.11.2017 17:16
18 14.11.2017 16:22
21 14.11.2017 16:21
17 14.11.2017 16:21
18 14.11.2017 16:20
20 14.11.2017 16:20
18 14.11.2017 16:19
20 14.11.2017 16:19
15 14.11.2017 16:18
20 14.11.2017 16:18
23 30.10.2017 19:27
18 30.10.2017 19:27
19 30.10.2017 19:26
8 30.10.2017 19:26
18 30.10.2017 19:25
20 24.10.2017 15:16
19 24.10.2017 15:16
17 24.10.2017 15:15
18 24.10.2017 15:15
18 24.10.2017 15:14
16 24.10.2017 15:14
17 24.10.2017 14:25
15 24.10.2017 14:24
13 24.10.2017 14:24
16 24.10.2017 14:23
12 24.10.2017 14:23
14 24.10.2017 14:22
19 28.09.2017 10:30
13 28.09.2017 10:30
16 28.09.2017 10:29
16 28.09.2017 09:52
16 28.09.2017 09:52
13 28.09.2017 09:51
16 28.09.2017 09:51
12 28.09.2017 09:50
16 28.09.2017 09:40
16 28.09.2017 09:39
13 28.09.2017 09:39
16 23.09.2017 07:29
16 23.09.2017 07:29
15 23.09.2017 07:28
17 23.09.2017 07:27
16 16.09.2017 06:30
14 16.09.2017 06:29
12 16.09.2017 06:28
15 16.09.2017 06:28

Снайпер -> Пас+Бросок

Результат Время

Снайпер -> Бросок

Результат Время
94.105 14.10.2018 15:41
61.642 14.10.2018 15:41
60.612 10.07.2018 14:21
45.752 10.07.2018 14:21
64.263 03.05.2018 12:50
46.967 27.04.2018 14:54
88.265 27.04.2018 14:54
78.966 27.04.2018 14:54
55.423 24.04.2018 13:41
25.817 24.04.2018 13:39
61.877 19.04.2018 13:40
95.734 19.04.2018 13:37
54.420 19.04.2018 13:35
63.307 17.04.2018 15:20
83.446 15.04.2018 09:08
57.173 15.04.2018 09:08
57.173 15.04.2018 09:07
57.173 15.04.2018 09:06
83.446 15.04.2018 09:05
57.173 15.04.2018 09:04
83.446 15.04.2018 09:03
57.173 15.04.2018 09:03
48.019 12.04.2018 13:36
56.861 12.04.2018 12:46
77.702 12.04.2018 12:44
84.472 08.04.2018 09:35
74.414 03.04.2018 12:27
26.852 29.03.2018 09:41
38.211 29.03.2018 09:41
64.509 29.03.2018 09:41
55.734 15.03.2018 16:00
61.516 15.03.2018 16:00
44.984 15.03.2018 16:00
50.645 20.02.2018 19:08
83.462 18.02.2018 11:56
88.335 09.02.2018 10:18
82.209 06.02.2018 14:50
47.674 06.02.2018 14:47
35.380 06.02.2018 14:46
24.910 06.02.2018 14:41
63.172 30.01.2018 17:25
70.720 30.01.2018 17:23
92.016 30.01.2018 17:20
51.932 21.01.2018 16:53
80.635 14.01.2018 14:52
54.444 14.01.2018 14:52
79.716 14.01.2018 14:52
38.359 20.12.2017 09:57
12.429 20.12.2017 09:57
99.888 20.12.2017 09:57
98.699 10.11.2017 21:30
74.237 09.11.2017 10:19
92.125 09.11.2017 10:12
25.139 08.11.2017 03:35
71.455 24.10.2017 15:22
61.664 24.10.2017 15:19
95.914 28.09.2017 10:18
71.683 23.09.2017 07:51
81.728 16.09.2017 07:02

Снайпер 2.0 -> Все сразу

Результат Время

Снайпер 2.0 -> По очереди

Результат Время

Реакция

Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Все мишени

Имя Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Случайные мишени

Имя Результат Время