Султанов 2004 Алан

Достижения:

Тотальный контроль шайбы: 38 Время: 09.12.2019 13:49

Снайпер 2.0 -> Все сразу: 7.580 Время: 19.02.2019 18:43

Снайпер 2.0 -> По очереди: 2.840 Время: 06.02.2019 16:27





Тотальный контроль шайбы

Результат Время
28 30.03.2021 14:29
28 30.03.2021 14:28
13 30.03.2021 14:28
30 30.03.2021 14:26
27 30.03.2021 14:25
4 30.03.2021 14:24
28 30.03.2021 14:23
28 30.03.2021 14:23
2 30.03.2021 14:22
27 30.03.2021 14:22
3 30.03.2021 14:21
30 30.03.2021 14:20
31 30.03.2021 14:20
7 30.03.2021 14:19
35 30.03.2021 14:18
32 30.03.2021 14:17
29 30.03.2021 14:16
31 30.03.2021 14:16
25 30.03.2021 14:15
18 22.01.2021 16:40
24 22.01.2021 16:40
23 22.01.2021 16:40
20 22.01.2021 16:38
22 22.01.2021 16:38
18 22.01.2020 14:51
33 22.01.2020 14:51
32 22.01.2020 14:51
31 22.01.2020 14:51
26 22.01.2020 14:51
32 22.01.2020 14:51
28 22.01.2020 14:51
9 22.01.2020 14:51
31 22.01.2020 14:51
14 22.01.2020 14:51
31 22.01.2020 14:51
34 22.01.2020 14:51
21 22.01.2020 14:51
13 22.01.2020 14:51
37 22.01.2020 14:51
16 22.01.2020 14:51
34 22.01.2020 14:51
24 22.01.2020 14:51
36 09.12.2019 13:49
32 09.12.2019 13:49
26 09.12.2019 13:49
19 09.12.2019 13:49
5 09.12.2019 13:49
15 09.12.2019 13:49
31 09.12.2019 13:49
34 09.12.2019 13:49
38 09.12.2019 13:49
34 09.12.2019 13:49
33 09.12.2019 13:49
23 09.12.2019 13:49
32 09.12.2019 13:48
11 09.12.2019 13:48
34 09.12.2019 13:48
21 09.12.2019 13:48
13 09.12.2019 13:48
35 09.12.2019 13:48
36 09.12.2019 13:48
31 09.12.2019 13:48
24 09.12.2019 13:48
31 04.12.2019 16:35
31 04.12.2019 16:35
18 04.12.2019 16:35
32 04.12.2019 16:35
24 04.12.2019 16:12
27 04.12.2019 16:12
28 04.12.2019 16:12
30 04.12.2019 16:12
28 04.12.2019 16:11
29 04.12.2019 16:11
34 04.12.2019 16:11
29 04.12.2019 16:11
31 04.12.2019 16:11
31 04.12.2019 16:11
25 04.12.2019 16:11
34 04.12.2019 16:11
29 04.12.2019 16:09
25 04.12.2019 16:09
34 04.12.2019 16:09
11 04.12.2019 16:09
31 04.12.2019 16:09
31 04.12.2019 16:09
4 04.12.2019 16:09
22 24.04.2019 14:59
2 24.04.2019 14:59
30 24.04.2019 14:59
28 24.04.2019 14:59
10 24.04.2019 14:59
12 24.04.2019 14:59
22 24.04.2019 14:59
29 24.04.2019 14:59
12 24.04.2019 14:59
22 24.04.2019 14:58
29 24.04.2019 14:58
8 24.04.2019 14:58
30 24.04.2019 14:58
29 24.04.2019 14:58
30 24.04.2019 14:58
12 24.04.2019 14:58
30 24.04.2019 14:58
2 24.04.2019 14:58
13 24.04.2019 14:58
10 24.04.2019 14:58
26 24.04.2019 14:58
22 24.04.2019 14:58
12 24.04.2019 14:58
19 24.04.2019 14:58
31 02.04.2019 12:21
31 02.04.2019 12:21
29 02.04.2019 12:21
31 02.04.2019 12:21
7 02.04.2019 12:21
9 02.04.2019 12:21
9 02.04.2019 12:21
27 02.04.2019 12:20
37 02.04.2019 12:20
29 02.04.2019 12:20
28 02.04.2019 12:20
29 02.04.2019 12:20
33 02.04.2019 12:20
34 02.04.2019 12:20
25 02.04.2019 12:20
27 02.04.2019 12:20
14 02.04.2019 12:20
8 02.04.2019 12:20
22 02.04.2019 12:19
8 02.04.2019 12:19
6 02.04.2019 12:19
27 02.04.2019 12:19
11 02.04.2019 12:19
34 02.04.2019 12:19
27 02.04.2019 12:19
31 02.04.2019 12:19
25 02.04.2019 12:19
13 02.04.2019 12:19
35 02.04.2019 12:17
31 02.04.2019 12:17
25 02.04.2019 12:17
22 02.04.2019 12:17
29 02.04.2019 12:17
11 02.04.2019 12:17
27 02.04.2019 12:17
31 02.04.2019 12:17
27 02.04.2019 12:17
29 02.04.2019 12:17
13 02.04.2019 12:17
6 02.04.2019 12:17
14 02.04.2019 12:17
29 06.03.2019 18:53
25 06.03.2019 18:52
22 06.03.2019 18:51
32 06.03.2019 18:49
30 06.03.2019 18:49
31 06.03.2019 18:48
20 06.03.2019 18:48
31 06.03.2019 18:47
30 06.03.2019 18:46
28 06.03.2019 18:45
32 06.03.2019 18:45
29 06.03.2019 18:44
31 06.03.2019 18:44
33 06.03.2019 18:43
17 06.03.2019 18:43
33 06.03.2019 18:42
11 25.02.2019 17:12
33 25.02.2019 17:12
27 25.02.2019 17:12
34 25.02.2019 17:12
28 25.02.2019 17:12
31 25.02.2019 17:12
25 25.02.2019 17:12
10 25.02.2019 17:12
29 25.02.2019 17:12
16 25.02.2019 17:12
29 25.02.2019 17:12
6 25.02.2019 17:12
29 25.02.2019 17:12
32 25.02.2019 17:12
3 25.02.2019 17:12
29 25.02.2019 17:12
7 25.02.2019 17:12
4 25.02.2019 17:12
31 25.02.2019 17:12
36 25.02.2019 17:12
4 25.02.2019 17:12
32 19.02.2019 18:31
8 19.02.2019 18:30
12 19.02.2019 18:30
33 19.02.2019 18:30
29 19.02.2019 18:28
35 19.02.2019 18:28
31 19.02.2019 18:27
7 19.02.2019 18:26
27 19.02.2019 18:25
5 19.02.2019 18:25
36 19.02.2019 18:22
14 19.02.2019 18:22
32 19.02.2019 18:21
31 19.02.2019 18:20
32 19.02.2019 18:20
23 19.02.2019 18:19
33 19.02.2019 18:19
30 19.02.2019 18:18
5 19.02.2019 18:18
29 19.02.2019 18:17
31 19.02.2019 18:16
25 19.02.2019 18:16
28 16.02.2019 13:17
15 16.02.2019 13:17
27 16.02.2019 13:16
31 16.02.2019 13:16
13 16.02.2019 13:15
29 16.02.2019 13:14
31 16.02.2019 13:14
14 16.02.2019 13:13
28 16.02.2019 13:13
29 16.02.2019 13:12
31 16.02.2019 13:12
33 16.02.2019 12:58
23 16.02.2019 12:58
31 16.02.2019 12:57
5 16.02.2019 12:57
29 16.02.2019 12:56
29 16.02.2019 12:55
11 16.02.2019 12:55
29 16.02.2019 12:54
31 16.02.2019 12:54
30 16.02.2019 12:54
25 16.02.2019 12:53
24 16.02.2019 12:52
16 16.02.2019 12:52
33 16.02.2019 12:51
15 16.02.2019 12:50
33 16.02.2019 12:50
34 16.02.2019 12:48
31 16.02.2019 12:48
21 16.02.2019 12:47
27 06.02.2019 16:21
25 06.02.2019 16:20
28 06.02.2019 16:20
26 06.02.2019 16:19
30 06.02.2019 16:18
29 06.02.2019 16:18
2 06.02.2019 16:17
27 06.02.2019 16:17
29 06.02.2019 16:16
29 06.02.2019 16:16
28 06.02.2019 16:15
29 06.02.2019 16:15
25 06.02.2019 16:14
10 06.02.2019 16:13
28 06.02.2019 16:13
26 06.02.2019 16:12
28 06.02.2019 16:11
16 06.02.2019 16:11
8 06.02.2019 16:10
26 06.02.2019 16:10
24 06.02.2019 16:09
25 06.02.2019 16:08
27 06.02.2019 16:06
27 06.02.2019 16:05
6 06.02.2019 16:04
29 06.02.2019 16:04
20 06.02.2019 16:03
17 06.02.2019 16:03
7 06.02.2019 16:02
28 06.02.2019 16:01
22 06.02.2019 16:01
24 06.02.2019 16:00
7 06.02.2019 16:00
29 06.02.2019 15:59
30 06.02.2019 15:58
20 06.02.2019 15:57
11 06.02.2019 15:57
20 06.02.2019 15:56
26 06.02.2019 15:56
25 06.02.2019 15:55
24 06.02.2019 15:55
29 06.02.2019 15:54
21 06.02.2019 15:53
26 06.02.2019 15:53
28 29.01.2019 16:14
25 29.01.2019 16:14
30 29.01.2019 16:13
24 29.01.2019 16:12
16 29.01.2019 16:11
24 29.01.2019 16:11
28 29.01.2019 16:10
8 29.01.2019 16:10
6 29.01.2019 16:09
27 29.01.2019 16:09
28 29.01.2019 16:08
11 29.01.2019 16:07
26 29.01.2019 16:07
28 29.01.2019 16:06
27 29.01.2019 16:05
23 29.01.2019 16:04
27 29.01.2019 16:04
20 29.01.2019 16:03
25 29.01.2019 16:03
13 29.01.2019 16:02
24 29.01.2019 16:02
26 29.01.2019 16:01
29 11.01.2019 12:37
29 11.01.2019 12:37
21 11.01.2019 12:36
20 11.01.2019 12:35
28 11.01.2019 12:35
24 11.01.2019 12:34
28 11.01.2019 12:33
29 11.01.2019 12:33
27 11.01.2019 12:32
20 11.01.2019 12:31
28 11.01.2019 12:31
12 11.01.2019 12:30
23 11.01.2019 12:30
31 11.01.2019 12:29
27 09.01.2019 14:56
19 09.01.2019 14:55
8 09.01.2019 14:55
22 09.01.2019 14:54
22 09.01.2019 14:54
22 09.01.2019 14:53
30 09.01.2019 14:51
29 09.01.2019 14:50
24 09.01.2019 14:49
25 09.01.2019 14:49
27 09.01.2019 14:48
27 09.01.2019 14:47
21 09.01.2019 14:46
30 09.01.2019 14:46
25 09.01.2019 14:45
29 09.01.2019 14:43
13 09.01.2019 14:43
23 09.01.2019 14:42
24 09.01.2019 14:42
29 09.01.2019 14:41
24 09.01.2019 14:40
26 09.01.2019 14:40
29 09.01.2019 14:39
24 09.01.2019 14:39
29 17.12.2018 16:16
25 17.12.2018 16:15
21 17.12.2018 16:14
29 17.12.2018 16:14
27 17.12.2018 16:13
31 17.12.2018 16:11
25 17.12.2018 16:10
28 17.12.2018 16:10
29 17.12.2018 16:09
26 17.12.2018 16:09
22 17.12.2018 16:07
28 17.12.2018 16:06
26 17.12.2018 16:06

Снайпер -> Пас+Бросок

Результат Время

Снайпер -> Бросок

Результат Время

Снайпер 2.0 -> Все сразу

Результат Время
88.240 22.01.2020 14:51
87.690 22.01.2020 14:51
67.170 22.01.2020 14:51
41.060 22.01.2020 14:51
34.970 10.12.2019 18:37
60.440 10.12.2019 18:37
84.670 10.12.2019 18:37
18.000 10.12.2019 18:37
19.320 10.12.2019 18:37
61.220 10.12.2019 18:37
37.850 10.12.2019 18:37
40.600 10.12.2019 18:37
33.380 04.12.2019 16:09
22.220 04.12.2019 16:09
53.240 04.12.2019 16:09
17.330 04.12.2019 16:09
29.490 24.04.2019 15:00
36.710 24.04.2019 15:00
29.490 24.04.2019 14:59
36.710 24.04.2019 14:58
29.490 24.04.2019 14:58
64.180 02.04.2019 12:39
64.180 02.04.2019 12:38
32.630 06.03.2019 19:04
28.160 06.03.2019 19:02
43.860 06.03.2019 19:01
83.350 06.03.2019 18:58
35.150 25.02.2019 17:09
47.030 25.02.2019 17:09
30.340 25.02.2019 17:09
7.580 19.02.2019 18:43
31.400 19.02.2019 18:42
13.910 19.02.2019 18:41
14.430 19.02.2019 18:40
31.480 19.02.2019 18:40
11.770 19.02.2019 18:39
13.340 19.02.2019 18:38
33.790 19.02.2019 18:37
28.710 19.02.2019 18:35
25.650 16.02.2019 13:08
36.170 16.02.2019 13:06
33.230 16.02.2019 13:05
27.090 16.02.2019 13:01
58.790 11.02.2019 17:00
25.840 11.02.2019 16:54
50.840 11.02.2019 16:52
14.370 11.02.2019 16:46
20.520 06.02.2019 16:41
44.290 06.02.2019 16:39
44.250 06.02.2019 16:38
19.980 06.02.2019 16:36
27.620 06.02.2019 16:35
32.680 06.02.2019 16:34
47.310 06.02.2019 16:33
29.360 06.02.2019 16:30
19.310 06.02.2019 16:29
17.990 06.02.2019 16:25
46.410 29.01.2019 16:36
29.470 29.01.2019 16:33
36.530 29.01.2019 16:32
42.070 29.01.2019 16:30
99.030 29.01.2019 16:26
66.470 29.01.2019 16:23
18.360 29.01.2019 16:21
37.130 29.01.2019 16:21
27.230 29.01.2019 16:19
35.490 29.01.2019 16:17
68.850 11.01.2019 12:46
49.900 11.01.2019 12:43
42.780 11.01.2019 12:42
27.230 11.01.2019 12:40
27.230 11.01.2019 12:39
69.850 09.01.2019 15:18
67.420 09.01.2019 15:11
22.050 09.01.2019 15:10
45.430 09.01.2019 15:08
41.770 09.01.2019 15:06
37.830 09.01.2019 14:59
84.810 17.12.2018 16:36
42.080 17.12.2018 16:34
33.460 17.12.2018 16:29
34.550 17.12.2018 16:27
91.340 17.12.2018 16:19

Снайпер 2.0 -> По очереди

Результат Время
9.780 22.01.2020 14:51
12.560 04.12.2019 16:11
10.140 04.12.2019 16:11
13.510 04.12.2019 16:11
9.500 04.12.2019 16:11
5.480 04.12.2019 16:09
13.510 04.12.2019 16:09
12.560 04.12.2019 16:09
9.500 04.12.2019 16:09
7.870 04.12.2019 16:09
7.100 04.12.2019 16:09
4.760 04.12.2019 16:09
10.140 04.12.2019 16:09
15.460 02.04.2019 12:38
11.360 02.04.2019 12:38
3.770 02.04.2019 12:38
17.650 06.03.2019 18:55
7.110 25.02.2019 17:09
10.280 19.02.2019 18:48
8.380 19.02.2019 18:34
4.760 16.02.2019 13:09
8.110 16.02.2019 13:03
8.340 11.02.2019 16:57
6.760 11.02.2019 16:57
9.400 11.02.2019 16:55
6.360 11.02.2019 16:50
10.160 11.02.2019 16:48
4.640 11.02.2019 16:47
5.270 06.02.2019 16:28
2.840 06.02.2019 16:27
4.290 06.02.2019 16:26
3.120 29.01.2019 16:28
10.490 09.01.2019 15:05
12.970 09.01.2019 15:02
21.050 17.12.2018 16:24

Реакция

Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Все мишени

Имя Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Случайные мишени

Имя Результат Время