Подойленко 2014 Ярослав

Достижения:

Тотальный контроль шайбы: 21 Время: 11.04.2023 20:39





Тотальный контроль шайбы

Результат Время
10 21.05.2023 13:50
17 21.05.2023 13:50
13 21.05.2023 13:50
16 21.05.2023 13:50
17 21.05.2023 13:50
13 21.05.2023 13:50
10 21.05.2023 13:50
18 21.05.2023 13:50
16 21.05.2023 13:50
13 21.05.2023 13:50
17 21.05.2023 13:50
17 21.05.2023 13:50
8 21.05.2023 13:50
13 21.05.2023 13:50
11 21.05.2023 13:50
14 21.05.2023 13:50
19 21.05.2023 13:50
13 21.05.2023 13:50
14 21.05.2023 13:50
13 21.05.2023 13:50
14 21.05.2023 13:49
18 21.05.2023 13:49
17 21.05.2023 13:49
13 21.05.2023 13:49
14 21.05.2023 13:49
15 21.05.2023 13:49
16 21.05.2023 13:49
13 21.05.2023 13:49
18 21.05.2023 13:49
15 21.05.2023 13:49
15 21.05.2023 13:49
18 21.05.2023 13:49
18 21.05.2023 13:49
14 21.05.2023 13:49
17 21.05.2023 13:49
14 21.05.2023 13:48
13 21.05.2023 13:48
17 21.05.2023 13:48
17 21.05.2023 13:48
18 21.05.2023 13:48
18 21.05.2023 13:48
18 21.05.2023 13:48
12 21.05.2023 13:48
10 21.05.2023 13:48
15 21.05.2023 13:48
13 21.05.2023 13:48
17 21.05.2023 13:48
18 15.05.2023 18:09
15 15.05.2023 18:09
16 15.05.2023 18:09
15 15.05.2023 18:09
14 15.05.2023 18:09
18 15.05.2023 18:09
19 15.05.2023 18:09
10 15.05.2023 18:09
12 15.05.2023 18:09
15 15.05.2023 18:08
17 15.05.2023 18:08
14 15.05.2023 18:08
15 15.05.2023 18:08
6 15.05.2023 18:08
15 15.05.2023 18:08
17 15.05.2023 18:08
9 15.05.2023 18:07
13 15.05.2023 18:07
13 15.05.2023 18:07
13 15.05.2023 18:07
17 15.05.2023 18:07
10 15.05.2023 18:07
14 15.05.2023 18:07
18 15.05.2023 18:07
17 15.05.2023 18:07
14 15.05.2023 18:06
14 15.05.2023 18:06
16 15.05.2023 18:06
18 15.05.2023 18:06
18 15.05.2023 18:06
17 15.05.2023 18:06
10 15.05.2023 18:05
19 15.05.2023 18:05
18 15.05.2023 18:05
14 15.05.2023 18:05
15 15.05.2023 18:05
17 20.04.2023 12:38
17 20.04.2023 12:38
14 20.04.2023 12:38
17 20.04.2023 12:38
13 20.04.2023 12:38
14 20.04.2023 12:38
17 20.04.2023 12:38
16 20.04.2023 12:38
12 20.04.2023 12:38
17 20.04.2023 12:38
19 20.04.2023 12:38
11 20.04.2023 12:38
18 20.04.2023 12:38
16 20.04.2023 12:37
12 20.04.2023 12:37
17 20.04.2023 12:37
15 20.04.2023 12:37
16 20.04.2023 12:37
14 20.04.2023 12:37
17 20.04.2023 12:37
13 20.04.2023 12:37
13 20.04.2023 12:37
15 20.04.2023 12:37
15 20.04.2023 12:37
18 20.04.2023 12:37
17 20.04.2023 12:37
18 20.04.2023 12:37
13 20.04.2023 12:37
12 20.04.2023 12:36
20 20.04.2023 12:36
11 20.04.2023 12:36
18 20.04.2023 12:36
18 20.04.2023 12:36
16 20.04.2023 12:36
19 20.04.2023 12:36
16 20.04.2023 12:36
17 20.04.2023 12:36
16 20.04.2023 12:36
19 20.04.2023 12:36
18 11.04.2023 20:42
16 11.04.2023 20:42
18 11.04.2023 20:41
16 11.04.2023 20:40
21 11.04.2023 20:39
15 11.04.2023 20:39
16 11.04.2023 20:38
13 11.04.2023 20:38
19 11.04.2023 20:37
17 11.04.2023 20:37
17 11.04.2023 20:36
17 11.04.2023 20:35
18 11.04.2023 20:35
15 11.04.2023 20:34
19 11.04.2023 20:33
13 11.04.2023 20:33
17 11.04.2023 20:32
17 11.04.2023 20:31
19 11.04.2023 20:31
19 11.04.2023 20:30
19 11.04.2023 20:30
17 11.04.2023 20:29
15 11.04.2023 20:29
17 11.04.2023 20:28
12 11.04.2023 20:27
18 11.04.2023 20:27
18 11.04.2023 20:26
15 11.04.2023 20:26
19 11.04.2023 20:25
19 11.04.2023 20:23
13 11.04.2023 20:22
15 11.04.2023 20:22
13 11.04.2023 20:22
17 11.04.2023 20:21
19 11.04.2023 20:21
14 11.04.2023 20:20
14 11.04.2023 20:20
17 11.04.2023 20:19
16 11.04.2023 20:19
11 11.04.2023 20:18
14 11.04.2023 20:18
19 11.04.2023 20:18
17 11.04.2023 20:18
15 11.04.2023 20:17
16 11.04.2023 20:17
17 11.04.2023 20:17
18 11.04.2023 20:15
16 11.04.2023 20:15
16 11.04.2023 20:14
15 11.04.2023 20:14
16 11.04.2023 20:14
13 11.04.2023 20:13
17 11.04.2023 20:11
19 11.04.2023 20:11
18 11.04.2023 20:10
19 11.04.2023 20:09

Снайпер -> Пас+Бросок

Результат Время

Снайпер -> Бросок

Результат Время

Снайпер 2.0 -> Все сразу

Результат Время

Снайпер 2.0 -> По очереди

Результат Время

Реакция

Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Все мишени

Имя Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Случайные мишени

Имя Результат Время