Казанцев 2007 Родион

Достижения:

Тотальный контроль шайбы: 35 Время: 11.03.2019 20:05

Снайпер 2.0 -> Все сразу: 11.270 Время: 04.03.2019 21:00

Снайпер 2.0 -> По очереди: 1.520 Время: 04.03.2019 20:44





Тотальный контроль шайбы

Результат Время
27 11.03.2019 20:12
32 11.03.2019 20:12
30 11.03.2019 20:11
26 11.03.2019 20:10
34 11.03.2019 20:09
29 11.03.2019 20:08
16 11.03.2019 20:08
27 11.03.2019 20:07
32 11.03.2019 20:06
35 11.03.2019 20:05
29 11.03.2019 20:04
29 11.03.2019 20:03
32 11.03.2019 20:03
29 11.03.2019 20:02
25 11.03.2019 20:01
31 11.03.2019 20:01
30 11.03.2019 20:00
31 11.03.2019 19:59
29 11.03.2019 19:59
27 11.03.2019 19:58
30 11.03.2019 19:58
29 11.03.2019 19:57
30 11.03.2019 19:56
27 11.03.2019 19:55
33 11.03.2019 19:53
30 11.03.2019 19:52
27 11.03.2019 19:52
25 07.03.2019 17:53
26 07.03.2019 17:52
21 07.03.2019 17:51
24 07.03.2019 17:51
21 07.03.2019 17:50
28 07.03.2019 17:50
10 07.03.2019 17:50
24 07.03.2019 17:50
29 07.03.2019 17:50
27 07.03.2019 17:47
27 07.03.2019 17:47
24 07.03.2019 17:46
24 07.03.2019 17:44
25 07.03.2019 17:43
23 07.03.2019 17:42
27 07.03.2019 17:41
25 07.03.2019 17:41
19 07.03.2019 17:40
17 07.03.2019 17:40
27 07.03.2019 17:39
30 07.03.2019 17:38
22 07.03.2019 17:37
27 07.03.2019 17:37
26 07.03.2019 17:36
22 07.03.2019 17:35
27 27.02.2019 21:17
34 27.02.2019 21:17
30 27.02.2019 21:16
29 27.02.2019 21:16
20 27.02.2019 21:15
29 27.02.2019 21:15
28 27.02.2019 21:14
27 27.02.2019 21:14
27 27.02.2019 21:13
29 27.02.2019 21:12
28 27.02.2019 21:12
30 27.02.2019 21:11
30 27.02.2019 21:11
28 27.02.2019 21:10
31 27.02.2019 21:10
26 27.02.2019 21:09
22 27.02.2019 21:08
25 27.02.2019 21:08
27 27.02.2019 21:07
28 27.02.2019 21:06
33 27.02.2019 21:06
20 27.02.2019 21:05
27 27.02.2019 21:05
27 27.02.2019 21:04
27 27.02.2019 21:04
27 27.02.2019 21:03
27 27.02.2019 21:02
26 27.02.2019 21:02
24 25.02.2019 17:35
26 25.02.2019 17:35
24 25.02.2019 17:34
23 25.02.2019 17:34
23 25.02.2019 17:34
21 25.02.2019 17:34
27 25.02.2019 17:34
26 25.02.2019 17:31
26 25.02.2019 17:30
23 25.02.2019 17:29
24 25.02.2019 17:29
27 25.02.2019 17:28
25 25.02.2019 17:27
25 25.02.2019 17:27
27 25.02.2019 17:26
21 25.02.2019 17:24
24 25.02.2019 17:24
20 25.02.2019 17:23
17 25.02.2019 17:23
24 25.02.2019 17:22
19 25.02.2019 17:22
21 25.02.2019 17:21
16 25.02.2019 17:20
20 25.02.2019 17:20

Снайпер -> Пас+Бросок

Результат Время

Снайпер -> Бросок

Результат Время

Снайпер 2.0 -> Все сразу

Результат Время
13.120 04.03.2019 21:00
11.270 04.03.2019 21:00
14.030 04.03.2019 20:59
16.310 04.03.2019 20:57
32.220 04.03.2019 20:56
21.070 04.03.2019 20:55
11.590 04.03.2019 20:53
20.750 04.03.2019 20:53
17.750 04.03.2019 20:39
13.840 04.03.2019 20:38
16.350 04.03.2019 20:37
19.540 04.03.2019 20:36
53.330 04.03.2019 20:35
30.630 04.03.2019 20:33
34.020 04.03.2019 20:32
45.000 26.02.2019 19:59
33.410 26.02.2019 19:56
71.330 26.02.2019 19:51
19.040 26.02.2019 19:49

Снайпер 2.0 -> По очереди

Результат Время
3.770 04.03.2019 20:58
6.260 04.03.2019 20:52
7.340 04.03.2019 20:52
3.610 04.03.2019 20:49
1.550 04.03.2019 20:48
5.790 04.03.2019 20:47
2.800 04.03.2019 20:46
6.870 04.03.2019 20:45
1.520 04.03.2019 20:44
2.130 04.03.2019 20:43
4.380 04.03.2019 20:42
1.980 04.03.2019 20:42
5.300 04.03.2019 20:40
8.280 26.02.2019 20:02
4.660 26.02.2019 19:54
4.270 26.02.2019 19:53
13.550 26.02.2019 19:49

Реакция

Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Все мишени

Имя Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Случайные мишени

Имя Результат Время