HOCKEY PRO

Новокузнецк, проспект Строителей, 7, 9

Тотальный контроль шайбы

Имя Результат Время
Руслан Алферов 42 16.06.2020 13:13
Руслан Алферов 39 09.12.2018 10:49
Никита Соломенцев 39 14.10.2018 16:07
Артур Павловский 38 14.10.2018 15:41
Владислав Бенедиктов 37 16.06.2020 13:13
Денис Данилов 37 08.08.2018 11:45
Данил Кожедуб 37 06.06.2018 11:26
Владислав Чапайкин 36 14.10.2018 15:52
Егор Обухов 36 12.05.2018 11:33
Александр Зенков 36 19.04.2018 10:29
Максим Четыркин 36 23.10.2017 09:27
Степан Иванов 35 05.02.2020 15:28
Владимир Хорошев 35 23.03.2018 13:05
Даниил Теренин 34 29.06.2020 11:17
Егор Давыдов 34 08.01.2019 09:37
Яромир Бобров 34 08.06.2018 13:03
Артур Шипицин 34 27.01.2018 09:23
Семен Васильев 33 29.03.2020 15:32
Дмитрий Колтышев 33 24.03.2020 14:30
пгд аег 33 01.04.2019 15:19

Снайпер -> Пас+Бросок

Имя Результат Время
Егор Обухов 2.142 03.01.2018 10:14
Владимир Хорошев 3.035 08.04.2018 09:35
Михаил Хорошев 3.211 07.11.2017 00:28
Артур Шипицин 3.255 01.05.2018 09:14
Никита Соломенцев 3.325 28.02.2018 18:28
Руслан Алферов 6.067 09.02.2018 18:38

Снайпер -> Бросок

Имя Результат Время
Руслан Алферов 4.195 09.11.2017 22:49
Никита Хлебников 4.979 10.01.2018 10:46
Владимир Хорошев 5.577 28.04.2018 17:30
Денис Данилов 5.727 02.07.2018 14:23
Илья Лабузов 7.963 10.04.2018 13:21
Михаил Хорошев 8.116 14.10.2017 02:22
Артур Шипицин 8.351 17.01.2018 13:36
Артем 8.400 19.07.2019 21:13
Егор Обухов 8.410 15.04.2018 09:03
Михаил Лохин 8.468 15.04.2018 09:05
Ангелина Бачурина 10.277 08.11.2017 08:09
Роман Овчинников 10.442 14.01.2018 14:52
Данил Кожедуб 10.847 09.04.2018 17:30
Андрей Викторов 10.925 14.02.2018 13:39
Данила Сухоненко 11.032 25.04.2018 17:34
снайпер2 кузнецкий 11.410 29.01.2021 10:22
Владислав Бенедиктов 11.736 07.07.2018 12:26
Мирон Кузнецов 11.797 09.11.2017 19:16
Захар Бондаренко 11.828 02.10.2017 13:22
Геннадий Лебедев 12.429 20.12.2017 09:57

Снайпер 2.0 -> Все сразу

Имя Результат Время
Артем 1.360 19.07.2019 17:18

Снайпер 2.0 -> По очереди

Имя Результат Время
Артем 0.640 19.07.2019 17:18

Реакция

Имя Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Все мишени

Имя Результат Время

Зона атаки/дриблинга -> Случайные мишени

Имя Результат Время